Module 1 | (9) 1: Potenzen und Wurzeln | |
---|---|---|
Unit 1 | (9) 1.0: Noch fit? Rationale Zahlen und Flächen | |
Unit 2 | (9) 1.1: Grundlagen der Potenzen plus Taschenrechner | |
Unit 3 | (9) 1.2: Quadratzahl, Quadratwurzel, Kubikzahl und Kubikwurzel | |
Unit 4 | (9) 1.3 : Vorbereitung zur Klassenarbeit Potenzen und Wurzeln | |
Module 2 | (9) 2: Flächenberechnungen | |
Unit 1 | (9) 2.0: Noch fit? Flächenberechnung | |
Unit 2 | (9) 2.1: Der Umfang eines Kreises | |
Unit 3 | (9) 2.2 Der Flächeninhalt des Kreises | |
Unit 4 | (9) 2.3 Kreisteile und zusammengesetzte Figuren | |
Unit 5 | (9) 2.4 Kreisumfang und Kreisfläche mit dem Computer | |
Unit 6 | (9) 2.5 Vorbereitung zur KA: Flächenberechnung | |
Module 3 | (9) 3: Zuordnungen und Funktionen | |
Unit 1 | (9) 3.0: Noch fit? Zuordung und Funktionen | |
Unit 2 | (9) 3.1: Proportional und antiproportionale Zuordung | |
Unit 3 | (9) 3.2: Zuordnungen | |
Unit 4 | (9) 3.3: Steigung einer Geraden | |
Unit 5 | (9) 3.4: Die Geradengleichung | |
Unit 6 | (9) 3.5 Vorbereitung zur Klassenarbeit: Zordnung und Funktionen | |
Module 4 | (9) 4: Der Satz des Pythagoras | |
Unit 1 | (9) 4.0: Noch fit? Der Satz des Pythagoras | |
Unit 2 | (9) 4.1 Rechtwinklige Dreiecke | |
Unit 3 | (9) 4.2: Satz des Pythagoras am rechtwinkligen Dreieck | |
Unit 4 | (9) 4.3 Übungen für die KA- Satz des Pythagoras | |
Module 5 | (9) 5: Prozent- und Zinsrechnung | |
Unit 1 | (9) 5.0: Noch fit? Prozentzahlen und Brüche | |
Unit 2 | (9) 5.1: Prozentwert, Prozentsatz und Grundwert berechnen | |
Unit 3 | (9) 5.2: Zinsen, Zinssatz und Kapital berechnen | |
Unit 4 | (9) 5.3: Zinsformeln | |
Unit 5 | (9) 5.4 Vorbereitung zur KA: Prozent und Zinsrechung | |
Module 6 | (9) 6: Berechnungen an Körpern | |
Unit 1 | (9) 6.1: Noch fit? Berechnungen an Körpern | |
Unit 2 | (9) 6.2: Umfang und Flächeninhalt eines Kreises | |
Unit 3 | (9) 6.3: Kreisteile und zusammengesetze Figuren | |
Unit 4 | (9) 6.4 MK: Berechungen an Körpern | |
Module 7 | (9) 7: Terme und Gleichungen | |
Unit 1 | (9) 7.1: Noch fit? Therme und Gleichungen | |
Unit 2 | (9) 7.2: Gleichungen umformen und lösen | |
Unit 3 | (9) 7.3: Mit Formeln rechnen | |
Unit 4 | (9) 7.4: Formeln umstellen | |
Unit 5 | (9) 7.5 MK: Therme und Gleichungen | |
Module 8 | (9) 8: Zufallsexperiment | |
Unit 1 | (9) 8.1: Noch fit? Zufallsexperiment | |
Unit 2 | (9) 8.2: Relative und absolute Häufigkeit | |
Unit 3 | (9) 8.3: Mehrstufige Zufallsexperimente | |
Unit 4 | (9) 8.4 MK: Zufallsexperiment |
Powered By WP Courseware