| Module 1 | Ganze Zahlen |
|---|---|
| Unit 1 | Negative Zahlen im Alltag |
| Unit 2 | Die Zahlengerade |
| Unit 3 | Addition und Subtraktion mit ganzen Zahlen |
| Unit 4 | Multiplikation und Division mit ganzen Zahlen |
| Module 2 | Dezimalzahlen |
| Unit 1 | Darstellen von Dezimalzahlen |
| Unit 2 | Dezimalzahlen auf dem Zahlenstrahl |
| Unit 3 | Vergleichen und Runden von Dezimalzahlen |
| Unit 4 | Dezimalzahlen und Brüche |
| Unit 5 | Addition und Subtraktion von Dezimalzahlen |
| Unit 6 | Dezimalzahlen mit natürlichen Zahlen multiplizieren |
| Unit 7 | Dezimalzahlen durch natürliche Zahlen dividieren |
| Unit 8 | Multiplikation und Division mit Vielfachen von 10 |
| Module 3 | Umgang mit Sachaufgaben |
| Unit 1 | Fermi Aufgaben |
| Unit 2 | Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden |
| Unit 3 | Rechenschritte planen |
| Module 4 | Dreiecke |
| Unit 1 | Wiederholung Dreiecksarten |
| Unit 2 | Winkelsumme im Dreieck |
| Unit 3 | Planfiguren helfen weiter |
| Unit 4 | Dreieckskontruktion SSS |
| Unit 5 | Dreieckskonstruktion SWS |
| Unit 6 | Dreieckskonstruktion WSW |
| Module 5 | Wiederholung der Grundrechenarten |
| Unit 1 | Schriftliche Addition |
| Unit 2 | Schriftliche Subtraktion |
| Unit 3 | Schriftliche Multiplikation |
| Unit 4 | Schriftliche Division |
| Module 6 | Variablen und Terme |
| Unit 1 | Variablen |
| Unit 2 | Terme |
| Unit 3 | Terme aufstellen und berechnen |
| Module 7 | Zuordnungen |
| Unit 1 | Zuordnungen in Wertetabellen darstellen |
| Unit 2 | Proportionale Zuordnungen |
| Unit 3 | Antiproportionale Zuordnung |
| Module 8 | Prozentrechnung/einfache Zuordnungen |
| Unit 1 | Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz |
| Unit 2 | Berechnung des Prozentwerts W |
| Unit 3 | Berechnung des Prozentsatzes |
| Unit 4 | Berechnung des Grundwerts |
| Module 9 | Rauminhalt/Volumen (Körperberechnungen) |
| Unit 1 | Wiederholung Körper |
| Unit 2 | Oberfläche von Körpern |
Powered By WP Courseware
