| Module 1 | Teilbarkeit |
|---|---|
| Unit 1 | (6) 1.1 Vielfache |
| Unit 2 | (6) 1.2 Teiler |
| Unit 3 | (6) 1.3 Teilbarkeit durch 2, 5 und 10 und 3 |
| Unit 4 | (6) 1.4 Vorbereitung auf die Klassenarbeit |
| Module 2 | Brüche addieren und subtrahieren |
| Unit 1 | (6) 2.1: Brüche erweitern |
| Unit 2 | (6) 2.1.1: Brüche erweitern - übe mit Quizlet |
| Unit 3 | (6) 2.2 Brüche kürzen |
| Unit 4 | (6) 2.2.1 Brüche kürzen- übe mit Learningapps |
| Unit 5 | (6) 2.3 Brüche mit gleichen Nennern addieren |
| Unit 6 | (6) 2.3.1 Brüche addieren- übe mit Quizlet |
| Unit 7 | (6) 2.4 Brüche mit gleichen Nennern subtrahieren |
| Unit 8 | (6) 2.4.1 Brüche subtrahieren- übe mit Quizlet |
| Module 3 | Grundbegriffe der Geometrie |
| Unit 1 | (6) 3.1 Winkel erkennen und bezeichnen |
| Unit 2 | Winkel messen |
| Unit 3 | Winkel zeichnen |
| Unit 4 | Achselsymmetrische Figuren |
| Unit 5 | Punktsymmetrische Figuren |
| Unit 6 | Figuren an einer Achse spiegeln |
| Unit 7 | Figuren an einem punkt spiegeln |
| Module 4 | Dezimalzahlen |
| Unit 1 | (6) 4.1 Brüche und Dezimalzahlen |
| Unit 2 | (6) 4.1.1 Übe mit learningapps- Brüche und Dezimalzahlen |
| Unit 3 | (6) 4.2 Dezimalzahlen am Zahlenstrahl |
| Unit 4 | (6) 4.3 Dezimalzahlen vergleichen und ordnen |
| Unit 5 | (6) 4.4 Dezimalzahlen runden |
| Unit 6 | (6) 4.5 Brüche in Dezimalzahlen umwandeln |
| Unit 7 | (6) 4.6 Brüche - Dezimalzahlen - Prozentzahlen |
| Module 5 | Körper |
| Unit 1 | (6) 5.1 Körper beschreiben/ besondere Körper |
| Unit 2 | (6) 5.2 Oberfläche von Quader und Würfel |
| Unit 3 | (6) 5.3 Volumen von Quader und Würfel |
| Unit 4 | (6) 5.4 Übe mit learningapps |
| Module 6 | Rechnen mit Dezimalzahlen |
| Unit 1 | (6) 6.1 Noch fit? |
| Unit 2 | (6) 6.2 Dezimalzahlen addieren |
| Unit 3 | Dezimalzahlen addieren |
| Unit 4 | (6) 6.3 Dezimalzahlen subtrahieren |
| Unit 5 | Dezimalzahlen mit Dezimalzahlen multiplizieren |
| Unit 6 | Dezimalzahlen subtrahieren |
| Unit 7 | (6) 6.4 Dezimalzahlen mit natürlichen Zahlen multiplizieren |
| Unit 8 | Dezimalzahlen mit natürlichen Zahlen multiplizieren |
| Unit 9 | (6) 6.4.1 Übe mit learningapps - Dezimalzahlen mit natürlichen Zahlen multiplizieren |
| Unit 10 | (6) 6.4 Dezimalzahlen mit Dezimalzahlen multiplizieren |
| Unit 11 | (6) 6.4.1 Übe mit learningapps- Dezimalzahlen mit Dezimalzahlen multiplizieren |
| Unit 12 | (6) 6.5 Dezimalzahlen durch natürliche Zahlen dividieren |
| Unit 13 | Dezimalzahlen durch natürliche Zahlen dividieren |
| Unit 14 | (6) 6.5.1 Übe mit learningapps - Dividion von Dezimalzahlen |
| Module 7 | Daten und Zufall copy |
| Unit 1 | (6) 7.1 Negative Zahlen |
| Unit 2 | Negative Zahlen kennenlernen |
| Unit 3 | Negative Zahlen benennen |
| Unit 4 | (6) 7.2 Negative Zahlen vergleichen und ordnen |
| Unit 5 | Negative Zahlen vergleichen und ordnen I |
| Unit 6 | Negative Zahlen vergleichen und ordnen II |
| Unit 7 | Negative Zahlen vergleichen und ordnen III |
| Unit 8 | Negative Zahlen vergleichen und ordnen IV |
| Unit 9 | Negative Zahlen vergleichen und ordnen V |
| Unit 10 | (6) 7.3 Der Zentralwert |
| Unit 11 | Der Zentralwert I |
| Unit 12 | Der Zentralwert II |
| Unit 13 | Der Zentralwert III |
| Unit 14 | (6) 7.4 Der Durchschnitt |
| Unit 15 | Der Durchschnitt 1 |
| Unit 16 | Der Durchschnitt 2 |
| Unit 17 | Der Durchschnitt 3 |
| Unit 18 | Der Durchschnitt 4 |
| Unit 19 | (6) 7.4.1 Übe die Berechnung des Durchschnitts |
| Unit 20 | Die absolute Häufigkeit |
| Unit 21 | (6) 7.5 Relative Häufigkeit |
| Unit 22 | Die relative Häufgkeit |
| Unit 23 | Die relative Häufigkeit 2 |
| Unit 24 | Die relative Häufigkeit 3 |
| Unit 25 | Relative Häufigkeit 4 |
| Unit 26 | Relative Häufigkeit 5 |
| Unit 27 | (6) 7.6 Zufallsexperimente |
| Unit 28 | Vermischte Übungen 1 |
| Unit 29 | Übungsmaterial zum Test |
| Unit 30 | Test |
| Module 8 | Sachrechnen copy |
| Unit 1 | Gangschaltungen bei Mountainbikes |
| Unit 2 | Getränke mischen |
| Unit 3 | Geometrie in der Natur |
| Unit 4 | Familie Müller zieht um |
| Unit 5 | Leben in Deutschland |
| Unit 6 | Basketball |
Powered By WP Courseware
