| Module 1 | Umfang und Flächeninhalte | |
|---|---|---|
| Unit 1 | Wiederholung Flächen | |
| Unit 2 | Umfang von Vierecken berechnen | |
| Unit 3 | Rechtecke und Quadrate mit dem Geodreieck konstruieren | |
| Unit 4 | Flächeninhalte mit Einheitsquadraten ausmessen | |
| Unit 5 | Flächeninhalte mit einer Formel berechnen | |
| Module 2 | Zahlenraum bis 1.000.000 | |
| Unit 1 | Die Zahlen in der Stellenwerttafel | |
| Unit 2 | Der Zahlenstrahl | |
| Unit 3 | Zahlen runden | |
| Unit 4 | Addition und Subtraktion mit großen Zahlen | |
| Module 3 | Schriftliche Rechenverfahren | |
| Unit 1 | Schriftliche Addition | |
| Unit 2 | Schriftliche Subtraktion | |
| Unit 3 | Schriftliche Multiplikation | |
| Unit 4 | Schriftliche Division | |
| Module 4 | Daten und Zufall | |
| Unit 1 | Tabellen und Diagramme | |
| Unit 2 | Glücksspiele erkunden | |
| Unit 3 | Kombinationen finden | |
| Unit 4 | Was ist der Durchschnitt? | |
| Module 5 | Der Kreis | |
| Unit 1 | Radius und Durchmesser | |
| Unit 2 | Die Kreiszahl π | |
| Unit 3 | Kreisumfang | |
| Module 6 | Brüche | |
| Unit 1 | Wiederholung | |
| Unit 2 | Brüche als Anteile | |
| Unit 3 | Brüche mit gleichem Nenner addieren und subtrahieren | |
| Unit 4 | Brüche verfeinern und vergröbern (erweitern und kürzen) | |
| Unit 5 | Mit Brüchen multiplizieren | |
| Unit 6 | Brüche am Zahlenstrahl | |
| Module 7 | Körperberechnungen | |
| Unit 1 | Wiederholung Körper | |
| Unit 2 | Schrägbilder zeichnen | |
| Unit 3 | Würfel | |
| Unit 4 | Pyramiden | |
| Unit 5 | Kegel | |
| Module 8 | Größen | |
| Unit 1 | Gewichte | |
| Unit 2 | Längen | |
| Unit 3 | Zeit |
Powered By WP Courseware
